<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	ベネチアのおすすめ高級5つ星ホテル12選！最高級ホテルで優雅なひと時を へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://nicolenaworld.com/venice-luxury-hotels/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nicolenaworld.com/venice-luxury-hotels/</link>
	<description>国際結婚夫婦が運営する海外・国内の旅行情報メディア</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Sep 2023 09:07:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		ニコレナ より		</title>
		<link>https://nicolenaworld.com/venice-luxury-hotels/#comment-1048</link>

		<dc:creator><![CDATA[ニコレナ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 05:44:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nicolenaworld.com/?p=20213#comment-1048</guid>

					<description><![CDATA[&lt;a href=&quot;https://nicolenaworld.com/venice-luxury-hotels/#comment-1047&quot;&gt;サンオン&lt;/a&gt; への返信。

サンオンさん

二コラの妻のエナです！当ブログを訪問していただきありがとうございます(*^-^*)

記事内のマップについてはグーグルの&lt;a href=&quot;https://www.google.com/maps/about/mymaps/&quot; rel=&quot;nofollow ugc&quot;&gt;My Maps&lt;/a&gt;というツールで作っています。
「my maps 使い方」とかで検索すると、使い方を詳しく説明している記事がたくさん見つかりますよ。
このmy maps上で特定のエリアを線で囲むことはできますが、矢印や文字についてはちょっとわからないです・・・。
スクリーンショットは法的なことはハッキリわかりませんが、問題があるかも・・・。あまり参考になる回答ができずすいません（汗）

ブログをこれから始めるなんてステキですね！始められた際にはぜひまたコメントで教えてくださいね(*^-^*)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://nicolenaworld.com/venice-luxury-hotels/#comment-1047">サンオン</a> への返信。</p>
<p>サンオンさん</p>
<p>二コラの妻のエナです！当ブログを訪問していただきありがとうございます(*^-^*)</p>
<p>記事内のマップについてはグーグルの<a href="https://www.google.com/maps/about/mymaps/" rel="nofollow ugc">My Maps</a>というツールで作っています。<br />
「my maps 使い方」とかで検索すると、使い方を詳しく説明している記事がたくさん見つかりますよ。<br />
このmy maps上で特定のエリアを線で囲むことはできますが、矢印や文字についてはちょっとわからないです・・・。<br />
スクリーンショットは法的なことはハッキリわかりませんが、問題があるかも・・・。あまり参考になる回答ができずすいません（汗）</p>
<p>ブログをこれから始めるなんてステキですね！始められた際にはぜひまたコメントで教えてくださいね(*^-^*)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		サンオン より		</title>
		<link>https://nicolenaworld.com/venice-luxury-hotels/#comment-1047</link>

		<dc:creator><![CDATA[サンオン]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 16:22:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://nicolenaworld.com/?p=20213#comment-1047</guid>

					<description><![CDATA[ニコラさん、こんにちは。ブログ、いつも楽しみに拝見しています。先日、家族でバルセロナを訪れたのですが、このブログを参考にさせていただきました！　さて、わたしもワードプレスでブログを始めようと思っています。ニコラさんのようなブログをつくるまでには何年もかかりそうですが、少しずつ勉強したいと思っています。そこで、ひとつ教えてください！　Googleマップ上に丸数字を置いて、それをクリックすると、その場所の情報が現れるような仕組みになっていて、とても見やすいなと思ったのですが、これは何かのプラグインを使っておられるのでしょうか。もしくは、Googleマップそのものの機能なのでしょうか。差し支えなければ、ご教示いただけましたら嬉しいです。また、Googleマップ上の特定のエリアを線で囲んだり、矢印や文字を書き込んだりできるような方法をご存じでしたら、併せてご教示いただけましたら幸いです。地図をスクリーンショットして書き込むと、おそらく著作権法上、問題がありそうですよね。お時間のおありの時にご返信いただけましたら嬉しいです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ニコラさん、こんにちは。ブログ、いつも楽しみに拝見しています。先日、家族でバルセロナを訪れたのですが、このブログを参考にさせていただきました！　さて、わたしもワードプレスでブログを始めようと思っています。ニコラさんのようなブログをつくるまでには何年もかかりそうですが、少しずつ勉強したいと思っています。そこで、ひとつ教えてください！　Googleマップ上に丸数字を置いて、それをクリックすると、その場所の情報が現れるような仕組みになっていて、とても見やすいなと思ったのですが、これは何かのプラグインを使っておられるのでしょうか。もしくは、Googleマップそのものの機能なのでしょうか。差し支えなければ、ご教示いただけましたら嬉しいです。また、Googleマップ上の特定のエリアを線で囲んだり、矢印や文字を書き込んだりできるような方法をご存じでしたら、併せてご教示いただけましたら幸いです。地図をスクリーンショットして書き込むと、おそらく著作権法上、問題がありそうですよね。お時間のおありの時にご返信いただけましたら嬉しいです。</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
