自治体ごとの宿泊割引クーポン・キャンペーンと利用可能な予約サイト一覧

コロナ禍による影響が大きい観光産業を復興すべく、全国の多くの自治体が独自の旅行・宿泊割引キャンペーンを実施しています。
そこで、この記事では全国の自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーン一覧と、各クーポン・キャンペーンが利用できる予約サイトをご紹介したいと思います。
まめに情報更新しているので、ぜひこのページをブックマークして最新情報をチェックしてくださいね。
1. 自治体(都道府県)独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンとは?
2. 自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーンが利用できる予約サイト
3. 自治体独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンまとめ(予約サイト別)
>3-1.楽天トラベル
>3-2.じゃらん
>3-3.JTB
>3-4.るるぶ
>3-5.ゆこゆこネット
>3-6.日本旅行
>3-7.Yahoo!トラベル
>3-8.一休.com
>3-9.JALパック
>3-10.ANAトラベラーズ
4. まとめ
自治体ごとの宿泊割引クーポン・キャンペーンと利用可能な予約サイト一覧

コロナ禍による影響が大きい観光産業を復興すべく、全国の多くの自治体が独自の旅行・宿泊割引キャンペーンを実施しています。
そこで、この記事では全国の自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーン一覧と、各クーポン・キャンペーンが利用できる予約サイトをご紹介したいと思います。
まめに情報更新しているので、ぜひこのページをブックマークして最新情報をチェックしてくださいね。
1. 自治体(都道府県)独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンとは?
2. 自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーンが利用できる予約サイト
3. 自治体独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンまとめ(予約サイト別)
>3-1.楽天トラベル
>3-2.じゃらん
>3-3.JTB
>3-4.るるぶ
>3-5.ゆこゆこネット
>3-6.日本旅行
>3-7.Yahoo!トラベル
>3-8.一休.com
>3-9.JALパック
>3-10.ANAトラベラーズ
4. まとめ
自治体(都道府県)独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンとは?
現在コロナ禍で落ち込んだ観光産業を支援するために、全国各地の自治体が独自の宿泊割引キャンペーンを行っています。
また2021/4/1に「地域観光事業支援」が開始されたので、この支援金を利用して県民割キャンペーンを実施している都道府県も数多くあります。
>参照:地域観光事業支援で県内旅行を最大7千円支援(県民割)!予約方法や対象の県は?
Go Toトラベルとの違いとしては、Go Toトラベルは政府が主体となって決断・実行しますが、自治体独自のクーポン・キャンペーンは自治体の裁量で決断・実行するという点です。
また2022年4月現在は地域観光事業支援の割引対象者が県民限定→近隣県の居住者まで拡大されています。
自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーンが利用できる予約サイト
自治体独自の宿泊割引クーポンやキャンペーンが利用できるオンライン旅行予約サイトは以下の通り。
>県内旅行応援キャンペーン
>ご当地クーポン
・じゃらん:
>
>
>
・JTB:
>
>
・るるぶトラベル:
・ゆこゆこネット:
・日本旅行:
・Yahoo! トラベル:
・一休.com:
楽天トラベルやじゃらん、JTB、ゆこゆこ、日本旅行については、地域観光事業支援および県民割の特設ページができています。





予約サイトからの予約方法
上述の予約サイトからの予約方法は、キャンペーンによって主に
・キャンペーン対象プランを予約
の2パターンがあります。
●(例)割引クーポン↓

楽天トラベルのクーポン

JTBのクーポン
●(例)キャンペーン対象プラン↓

じゃらんのキャンペーン対象プラン

Yahoo!トラベルのキャンペーン対象プラン
クーポンの場合はクーポンページでクーポンを獲得し、予約の際に利用してください。
キャンペーン対象プランを予約する場合は、プラン名にお目当てのキャンペーン名が記載されていることを確認してから予約してください。
各自治体のキャンペーン名については次のセクションにまとめています。
予約前にクーポンやプランに記載の利用条件をよく読んでくださいね。県民のみ対象のクーポン・プランと、居住地に関わらず誰でも使えるものがあります。
クーポンはほとんどの場合枚数限定の先着利用順になっています。
獲得していても利用上限回数を超えたら使えなくなるので、獲得次第すぐに予約するようにしましょう。
またキャンペーン対象プランの予約でも、予算が終わり次第キャンペーン終了となる場合があります。早めの予約をおすすめします。
それでは、次のセクションから全国の自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーンをご紹介していきましょう!
※隣接県民の方向けのクーポン配布や割引プランの販売は、各予約サイトの準備ができ次第、順次開始となります。
自治体独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンまとめ(予約サイト別)
それでは、自治体独自の割引クーポン・キャンペーンを順にご紹介していきましょう。
2021年4月現在、感染症の拡大を防ぐために多くの自治体は「県民限定の割引」を実施しているので、県民割クーポン・キャンペーンが比較的多めです。
クーポンの場合は各クーポンの利用条件を、キャンペーン対象プランの場合はプラン内に記載の利用条件をよく読んでから予約してください。
楽天トラベル
地域 / 対象 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
北海道 | |||
北海道/北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島県民限定 | 【ク】どうみん割クーポン | 1人1泊あたり最大5,000円割引+2,000円分のほっかいどう応援クーポン | 4/13~5/31 |
北海道利尻富士町/誰でも可 | 【ク】利尻富士町のご宿泊に利用できるクーポン | 3,000円 | 4/28~5/17 |
東北 | |||
青森県/青森・北海道・岩手・秋田・宮城・山形県民限定 | 【プ】青森県おでかけキャンペーン | 50%割引(上限:1人1泊あたり5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 4/8再開~5/31 ※4/29~5/8除く |
宮城県/宮城・北海道・秋田・山形・福島・青森県民限定 | 【プ】みやぎ宿泊割キャンペーン | 1人1泊あたり50%オフ(上限:5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 21/10/15~22/5/31 ※4/29~5/8除く |
岩手県/岩手・北海道・秋田・宮城・山形・福島・青森県民限定 | 【プ】いわて旅応援プロジェクト | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円の地域クーポン | 10/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
秋田県/秋田、北海道、岩手、宮城、山形、福島、青森県民限定 | 【プ】あきた春割キャンペーン | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円の地域クーポン | 3/1~4/28 |
山形/山形、山形県、北海道、岩手、宮城、秋田、福島、新潟、青森県民限定 | 【プ】やまがた春旅キャンペーン | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円の地域クーポン | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
福島県/福島・岩手・宮城・秋田・山形・新潟県民限定 | 【プ】県民割プラス | 1人1泊あたり最大10,000円(最大半額)+2,000円の地域クーポン | 3/28~5/31 ※4/29〜5/8除く |
関東 | |||
東京都八丈島/楽パック利用者 | 【ク】羽田空港⇔八丈島空港のご旅行に利用できる「ANA楽パック」クーポン | 最大40,000円 | 4/7~6/30 |
神奈川県/神奈川、埼玉、千葉、茨城、山梨、群馬、栃木、静岡県民限定 | 【ク】かながわ旅割 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/6~5/31 |
栃木県/栃木、茨城、群馬、埼玉、千葉、神奈川、山梨、福島県民限定 | 【ク】県民一家族一旅行 第3弾 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/11再開~5/31 ※4/29~5/8除く |
茨城県/茨城・埼玉・群馬・千葉・神奈川・山梨・栃木県民限定 | 【プ】いば旅あんしん割 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 3/16再開~5/31 ※4/29~5/8除く |
群馬県/群馬・神奈川・茨城・埼玉・千葉・新潟・山梨・栃木・長野県民限定 | 【プ】愛郷ぐんまプロジェクト 第3弾 | 1人1泊あたり最大6,000円割引+11/1以降は地域クーポン配布予定 | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
埼玉県/埼玉、千葉、山梨、群馬、茨城、長野、神奈川、栃木県民限定 | 【ク】旅して!埼玉割 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 4/2~5/31 |
千葉県/千葉、茨城、群馬、埼玉、神奈川、山梨、栃木県民限定 | 【ク】千葉とく旅キャンペーン | 1人1泊あたり最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 4/8~5/31 |
中部 | |||
山梨県/山梨、群馬、茨城、埼玉、千葉、長野、神奈川県民限定 | 【プ】やまなしグリーンゾーン宿泊割り | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の地域クーポン | 3/14再開~5/31 ※4/29〜5/8除く |
新潟県/新潟、山形、福島、群馬、長野、富山、石川、福井、静岡、愛知県民限定 | 【ク】使っ得!にいがた県民割キャンペーン | 1人1泊あたり半額+2,000円分の地域クーポン | 3/11~6/1 |
長野県/長野・埼玉、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨・三重県民限定 | 【プ】県民支えあい 信州割SPECIAL | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の地域クーポン | 6/18~5/31 ※4/29〜5/8除く |
長野県安曇野市/楽パック利用者 | 【ク】安曇野市のご宿泊に利用できるクーポン | 最大24,000円 | 4/4~7/17 |
富山県/富山・新潟・長野・石川・福井・三重県民限定 | 【プ】もっと地元で愉しもう!とやま観光キャンペーン(第2弾 | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円分の富山お土産クーポン付与 | 21/9/27~22/5/31 ※4/29~5/8除く |
富山県/楽パック利用者 | 【ク】羽田空港⇔富山空港往復のご旅行に利用できる「ANA楽パック」クーポン | 最大10,000円 | 4/5~6/30 |
富山県/楽パック利用者 | 【ク】新千歳空港⇔富山空港往復のご旅行に利用できる「ANA楽パック」クーポン | 最大10,000円 | 4/5~6/30 |
岐阜県/愛知県、三重県、新潟県、富山県、福井県、石川県、長野県、静岡県、滋賀県民限定 | 【ク】ほっと一息、ぎふの旅 | 50%オフ(上限:1人1泊あたり5,000円)+ぎふ旅コイン最大2,000円分付与 | 4/5~5/31 |
岐阜県下呂市/誰でも可 | 【ク】下呂市のご宿泊に利用できるクーポン | 3,000円 | 4/1~6/30 |
愛知県/愛知・長野・岐阜・静岡・三重県民限定 | 【プ】あいち旅eマネーキャンペーン | 1人1旅行につき最大7,000円分をポイント還元 →ポイントは電子マネーに交換可能 | 5/9〜5/31 |
静岡県西伊豆町/誰でも可 | 【ク】西伊豆町のご宿泊に利用できるクーポン | 最大10,000円 | 4/4~7/1 |
静岡県/静岡、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重、神奈川、山梨・三重県民限定 | 【プ】バイ・シズオカ〜今こそ!しずおか元気旅!! | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円分の地域クーポン(+熱海市内への宿泊者には熱海応援クーポン(最大2千円分)追加) | ・予約期間:3/25~ ・割引対象:4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
三重県/県民限定 | 【ク】 | 1人泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分のみえ得クーポン | 5/9~5/31 |
近畿 | |||
大阪府/大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山県民限定 | 【プ】大阪いらっしゃいキャンペーン2021 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大3,000円分の地域クーポン | 11/24〜2/28 1/11~予約停止 |
京都府/京都・ | 【プ】きょうと魅力再発見旅プロジェクト | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の京都応援クーポン | 3/22~5/31 ※4/29〜5/8除く |
兵庫県/兵庫・ | 【ク】ひょうごを旅しようキャンペーン プラス | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/8~5/31 ※4/29~5/8除く |
奈良県/県民限定 | 【ク】春のいまなら。キャンペーン | 1人あたり最大40%割引 | 4/18~6/30 |
滋賀県/滋賀、福井、岐阜、和歌山、三重県民限定 | 【プ】今こそ滋賀を旅しよう!第6弾 | 1人1泊あたり最大6,000円割引+2,000円分の地域クーポン | ・コンビニ券販売:4/11~再開 ・利用:4/15再開~5/31 ※4/29〜5/8除く |
和歌山県/徳島、滋賀県民限定 | 【ク】わかやまリフレッシュプランS | 1人泊あたり最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 5/9~5/31 |
和歌山県/県民限定 | 【プ】わかやまリフレッシュプランS | 1枚5,000円分の電子チケットを2,500円で抽選販売 | ・抽選:3/23~3/31 ・予約・利用:4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
和歌山県白浜町/県民限定 | 【ク】白浜町のご宿泊に利用できるクーポン | 最大10,000円 | 5/8~5/31 |
中国 | |||
鳥取県/鳥取・島根県民限定 | 【プ】WeLove山陰キャンペーン | 半額(1人1泊あたり最大5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 9/22~5/31 ※4/29~5/8除く |
島根県/徳島県・香川県・高知県、山口県民限定 | 【プ】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 5/9~5/31 |
島根県/島根・鳥取県民限定 | 【プ】WeLove山陰キャンペーン/あなたのしまね | 半額(1人1泊あたり最大5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 2/21~5/31 ※4/29~5/8除く |
岡山県/岡山・ | 【プ】おかやま旅応援割 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の観光クーポン券付与 | 3/22~5/31 ※4/29〜5/8除く |
広島県/広島・熊本、大分・宮崎・鹿児島県民限定 | 【プ】やっぱ広島じゃ割 | 最大50%OFF(上限:1人1泊5,000円もしくは1人1泊10,000円)+2,000円分の地域クーポン | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
山口県/山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、大分県民限定 | 【ク】旅々やまぐち県民割 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の旅々やまぐち県民割クーポン付与 | 1/4~5/31 ※4/29〜5/8除く |
四国 | |||
徳島県/徳島・香川・愛媛・高知・山口県民限定 | 【プ】みんなで!とくしま応援割 | 最大5,000円+最大2,000円分のとくしま周遊クーポン | 4/1再開~5/31 ※4/29〜5/8除く |
香川県/香川、徳島、愛媛、高知、鳥取、山口県民限定 | 【ク】新うどん県泊まってかがわ割 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の新かがわクーポン | 4/13~5/31 |
愛媛県/愛媛、香川、徳島、高知、山口、大分県民限定 | 【ク】疲れたら、愛媛。新みきゃん割 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/11~5/31 |
高知県/高知、山口、徳島、香川、愛媛県民限定 | 【プ】高知トク割キャンペーン | 最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 3/25~5/31 ※4/29〜5/8除く |
九州・沖縄 | |||
福岡県/福岡、山口、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島県民限定 | 【ク】福岡の避密の旅 第4弾 | 50%オフ(1人1泊あたり最大5,000円)+最大2,000円分の地域クーポン | 4/8再開~5/31 |
佐賀県/佐賀、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島県民限定 | 【ク】佐賀支え愛宿泊キャンペーン | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 5/9~5/31 |
長崎県/長崎・福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島県民限定 | 【プ】ふるさとで心呼吸の旅・第2弾 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 3/14再開~5/31 ※4/29〜5/8除く |
大分県/大分、山口、福岡、佐賀、長崎、熊本、宮崎、鹿児島、愛媛県民限定 | 【ク】新しいおおいた旅割 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 4/13~5/31 ※4/29~5/8除く ※5月~対象変更 |
熊本県/熊本、福岡、佐賀、長崎、大分、宮崎、鹿児島県民限定 | 【ク】くまもと再発見の旅 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の地域クーポン付与 | 3/22~5/31 ※4/29〜5/8除く |
宮崎県/県民限定 | 【ク】ジモ・ミヤ・タビ キャンペーン | 最大50%オフ+最大4,000円分の地域クーポン | 3/14再開~4/28 |
鹿児島県/福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県民限定 | 【ク】今こそ鹿児島の旅 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 4/16~5/31 |
沖縄県/県民限定 | 【プ】おきなわ彩発見キャンペーン・第2期 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 3/3〜5/31 ※4/29~5/8除く |
じゃらん
>地域観光事業支援クーポン特設ページ
>じゃらん 全国各地で使えるクーポン
>じゃらん ふるさとキャンペーン&お得クーポンで旅にでよう!
>じゃらんクーポンフェス(5/19まで)
>じゃらん初夏セール(6/21まで)
>じゃらん クーポンまとめ
※じゃらんのページがうまく表示されない場合は、リロード(ページ更新)すると解決します。PCなら「F5」キーを押すと簡単です。
地域 / 対象 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
北海道・東北 | |||
北海道札幌市/誰でも可 | 【ク】 | 最大12,000円 | 4/27~6/14 |
青森県/青森・北海道・岩手・秋田・宮城・山形県民限定 | 【プ】 | 50%割引(上限:1人1泊あたり5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 4/11再開~5/31 ※4/29~5/8除く |
宮城県/宮城・北海道・秋田・山形・福島・青森県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり50%オフ(上限:5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 21/10/15~22/5/31 ※4/29~5/8除く |
岩手県/岩手・北海道・秋田・宮城・山形・福島・青森県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円の地域クーポン | 10/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
福島県/岩手・宮城・秋田・山形・新潟県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大10,000円(最大半額)+2,000円の地域クーポン | 3/28~5/31 ※4/29〜5/8除く |
秋田県/秋田、北海道、岩手、宮城、山形、福島・青森県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+最大1,000円の地域クーポン | 3/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
山形県/山形・北海道、岩手、宮城、秋田、福島、新潟・青森県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円の地域クーポン | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
関東 | |||
神奈川県/神奈川・栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・山梨県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/6再開~5/31 |
栃木県/栃木・群馬・茨城・埼玉・千葉・神奈川・山梨県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/15~5/31 ※4/29~5/8除く |
茨城県/茨城・埼玉・群馬・千葉・神奈川・山梨・栃木県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 3/16再開~5/31 ※4/29~5/8除く |
群馬県/群馬・神奈川・茨城・埼玉・千葉・新潟・山梨・栃木・長野県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大6,000円割引+11/1以降は地域クーポン配布予定 | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
埼玉県/埼玉・栃木・群馬・茨城・千葉・神奈川・山梨・長野県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/2~5/30 |
千葉県/千葉、栃木・群馬・茨城・埼玉・神奈川・山梨県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 5/9~5/31 |
中部 | |||
新潟県/新潟、山形、福島、群馬、長野、富山、石川、福井県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり半額+2,000円分の地域クーポン | 4/4~5/31 |
山梨県/山梨、群馬、茨城、埼玉、千葉、長野、神奈川県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の地域クーポン | 3/14再開~5/31 ※4/29〜5/8除く |
長野県/長野、埼玉、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、三重県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の地域クーポン | 6/18~5/31 ※4/29〜5/8除く |
富山県/富山、新潟・長野・石川・福井・三重県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円分の富山お土産クーポン付与 | 9/27~22/5/31 ※4/29~5/8除く |
岐阜県/県民限定 | 【ク】 | 50%オフ(上限:1人1泊あたり5,000円)+ぎふ旅コイン最大2,000円分付与 | 4/5~5/31 |
岐阜県下呂市/誰でも可 | 【ク】 | 3,000円割引 | 4/1~4/29、5/5~6/30 |
岐阜県高山市新穂高温泉/誰でも可 | 【ク】 | 最大12,000円割引 | 4/1~4/29 |
岐阜県高山市新平湯温泉/誰でも可 | 【ク】 | 最大6,000円割引 | 3/22~4/28 |
静岡県/静岡、新潟、富山、石川、福井、長野、岐阜、愛知、三重、神奈川、山梨県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円分の地域クーポン(+熱海市内への宿泊者には熱海応援クーポン(最大2千円分)追加) | ・予約期間:3/25~ ・割引対象:4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
静岡県西伊豆市/誰でも可 | 【ク】 | 最大10,000円割引 | 4/8~6/30 |
愛知県/愛知・長野・岐阜・静岡・三重県民限定 | 【プ】 | 1人1旅行につき最大7,000円分をポイント還元 →ポイントは電子マネーに交換可能 | 5/9〜5/31 |
三重県内3市/中伊勢温泉郷/誰でも可 | 【ク】 | 最大20,000円割引 | 4/1~5/1 |
三重県/県民限定 | 【ク】 | ・前期:1人1泊あたり最大7,000円割引 ・後期:1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | ・前期:4/5〜4/14 ・後期:4/15~5/31 |
近畿 | |||
大阪府/大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大3,000円分の地域クーポン | 11/24〜2/28 ※1/12~予約停止 |
京都府/京都・ | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の京都応援クーポン | 3/22~5/31 ※4/29〜5/8除く |
兵庫県/県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 3/22~5/31 ※4/29~5/8除く |
奈良県橿原市/誰でも可 | 【ク】 | 最大7,000円割引 | 4/1~6/30 |
奈良県/県民限定 | 【ク】 | 1人あたり最大40%割引 | 4/15~6/30 |
滋賀県/志賀、福井、岐阜、和歌山、三重県民限定 | 【プ】 | 最大6,000円分のコンビニ券(宿泊割引券)を1,000円で販売+2,000円分のしが周遊クーポン | 4/15~5/31 ※4/29〜5/8除く |
和歌山県/徳島、滋賀県民限定 | 【ク】 | 1人泊あたり最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 5/9~5/31 |
和歌山県/県民限定 | 【プ】 | 1枚5,000円分の電子チケットを2,500円で抽選販売 | ・抽選:3/23~3/31 ・予約・利用:4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
滋賀県/県民限定 | 【ク | 1人1泊あたり最大5,000円割引+3,000円分の地域クーポン | ・コンビニ券販売:1/12~ ・利用期間:1/14〜3/6 |
中国 | |||
鳥取県三朝町/誰でも可 | 【ク】 | 最大3,000円割引 | 4/1~7/31 |
鳥取県/鳥取・島根県民限定 | 【プ】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 21/9/22~22/5/31 ※4/29〜5/8除く |
島根県/徳島県・香川県・高知県、山口県民限定 | 【プ】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 5/9~5/31 |
島根県松江市/居住地条件あり | 【ク】 | 最大5,000円割引 | 4/15~6/30 |
島根県/島根・鳥取県民限定 | 【プ】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円割引)+最大2,000円分の地域クーポン | 21/2/21~22/5/31 ※4/29〜5/8除く |
岡山県/岡山・ | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の観光クーポン券付与 | 3/22~5/31 ※4/29〜5/8除く |
広島県/県民限定 | 【プ】 | 最大50%OFF(上限:1人1泊5,000円もしくは1人1泊10,000円)+2,000円分の地域クーポン | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
山口県/山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、大分県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の旅々やまぐち県民割クーポン付与 | 1/4~4/28 |
四国 | |||
徳島県/徳島・香川・愛媛・高知・山口県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円+最大2,000円分のとくしま周遊クーポン | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
香川県/香川、徳島、愛媛、高知、山口県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の新かがわクーポン | 3/28~5/31 ※4/29〜5/8除く |
愛媛県/愛媛、香川、高知、徳島、山口、大分県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/11~5/31 ※4/29〜5/8除く |
高知県四万十市・黒潮町/誰でも可 | 【ク】 | 最大4,000円割引 | 4/1~7/1 |
高知県/高知、山口、徳島、香川、愛媛県民限定 | 【プ】 | 最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 3/25~5/31 ※4/29〜5/8除く |
九州・沖縄 | |||
福岡県/福岡・山口・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島県民限定 | 【ク】 | 50%オフ(1人1泊あたり最大5,000円)+最大2,000円分の地域クーポン | 4/8再開~4/28 |
佐賀県/佐賀・福岡・長崎・熊本、大分・宮崎・鹿児島県民限定 | 【ク】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 9/16~5/31 ※4/29〜5/8除く |
大分県/大分・山口・愛媛・福岡・佐賀・熊本・宮崎・鹿児島県民限定 | 【ク】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 4/15~5/31 ※4/29〜5/8除く ※5月以降は対象が変更 |
長崎県雲仙市/雲仙温泉/誰でも可 | 【ク】 | 最大5,000円 | 3/15~6/29 |
長崎県/長崎・福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎・鹿児島民限定 | 【プ】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 3/14再開~5/31 ※4/29〜5/8除く |
熊本県/熊本・福岡・佐賀・大分・宮崎・鹿児島県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円+2,000円分の地域クーポン付与 | 3/22~5/31 ※4/29〜5/8除く |
宮崎県/県民限定 | 【ク】 | 最大50%オフ+最大4,000円分の地域クーポン | 3/14再開~4/28 |
鹿児島県/福岡・佐賀・熊本・大分・宮崎県民限定 | 【ク】 | 半額(1人1泊あたり最大5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 5/9~5/31 |
沖縄県/県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+2,000円分の地域クーポン | 3/3〜5/31 ※4/29〜5/8除く |
JTB
地域 / 対象 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
全国 | |||
全国/ANA便の飛行機+宿泊利用者 | 【ク】 | 最大15,000円 | 4/16~5/31 |
北海道 | |||
札幌市の対象施設/誰でも可 | 【ク】 | 最大15,000円 | 4/25~5/31 |
北海道 道央エリアの対象施設/誰でも可 | 【ク】 | 最大15,000円 | 3/15~5/31 |
東北 | |||
東北の対象施設/誰でも可 | 【ク】 | 5,000円 | 4/15~6/30 |
宮城県/宮城・北海道・青森・岩手・秋田・山形・福島県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 11/16~22/5/31 ※4/29〜5/8除く |
青森県/青森・秋田・岩手・北海道の県民限定 | 【プ】 | 50%割引(上限:1人1泊あたり5,000円)+2,000円分の地域クーポン | 7/18~5/31 ※4/29〜5/8除く |
福島県/福島・岩手・宮城・秋田・山形・新潟県民限定 | 【プ】 | 1人1泊あたり最大10,000円(最大半額)+2,000円の地域クーポン | 3/28~5/31 ※4/29〜5/8除く |
山形県/山形・北海道・岩手・宮城・秋田・福島・新潟・青森県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+最大2,000円分の地域クーポン | 4/1~5/31 ※4/29〜5/8除く |
関東 | |||
埼玉県/埼玉・茨城・群馬・千葉・山梨・長野・神奈川・栃木県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+平日宿泊で2,000円分の地域クーポン | 4/7~5/31 ※4/29〜5/8除く |
千葉県/千葉・茨城・群馬・埼玉・神奈川・山梨・栃木県民限定 | 【ク】 | 1人1泊あたり最大5,000円割引+平日宿泊で2,000円分の地域クーポン | 3/24~5/31 ※4/29〜5/8除く |
ディズニーアンバサダー(R)ホテル/誰でも可 | 【ク】 | 2,000円割引 | 3/25~6/30 |
横浜市の対象施設/神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬・山梨県民 | 【ク】 | 最大7,500円割引 | 4/15~5/30 |
岐阜県/岐阜・富山・福井・長野・静岡・愛知・滋賀・三重・新潟県民限定 | 【ク】 | 50%オフ(上限:1人泊あたり5,000円)+ぎふ旅コイン最大2,000円分付与 | 5/9~5/31 |
