自治体ごとの宿泊割引クーポン・キャンペーンと利用可能な予約サイト一覧

現在、全国の多くの自治体が市町村独自の旅行・宿泊割引キャンペーンを実施しています。
この記事では各自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーン一覧、それらを利用できる予約サイトをまとめています。
まめに情報更新しているので、ぜひこのページをブックマークして最新情報をチェックしてくださいね。
【クーポン最新情報】
▼自治体クーポン
・9/26:るるぶ(東北)
・9/22:じゃらん(新潟県妙高市、香川県、長崎県佐世保市)、
JTB(関東の朝食がおいしい宿、首都圏の朝食がおいしい宿)
・9/21:近畿日本ツーリスト(静岡県浜松市)
・9/20:近畿日本ツーリスト(再販:熊本県13市町村)
・9/27:JTB(JAL便クーポン(3種類)、
JAL便 中国・四国行クーポン)、じゃらん(
レンタカークーポン)
・9/26:JAL(秋冬&年末年始クーポン、
東京ディズニーリゾート、
ユニバーサルスタジオジャパン)
・9/25:楽天トラベル(Rakuten Stayクーポン、5と0のつく日:宿クーポン
、国内ツアー(航空+宿)クーポン
、海外ツアー(航空+宿)クーポン
)、キャンペーン(5と0のつく日:レンタカーポイント5倍
、高速バスポイント5倍
)、じゃらん(
厳選宿クーポン)
・9/22:じゃらん(お得な10日間・掲載宿クーポン、
遊び・体験予約クーポン)
・じゃらん:全宿泊施設クーポン、
じゃらんパッククーポン
・楽天トラベル:クーポン祭、楽パッククーポン
、5と0のつく日クーポン
、レンタカークーポン
予約サイトの自治体クーポンページ | |
---|---|
楽天トラベル | 自治体クーポン |
じゃらん | |
JTB | |
ヤフートラベル | |
一休.com | |
るるぶトラベル | |
近畿日本ツーリスト | |
HIS | |
ゆこゆこネット | |
JAL | |
ANA | 割引クーポン |
日本旅行 |
1. 自治体独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンまとめ(予約サイト別)
>1-1.楽天トラベル
>1-2.じゃらん
>1-3.JTB
>1-4.るるぶ
>1-5.ヤフートラベル
>1-6.一休.com
>1-7.近畿日本ツーリスト
>1-8.ゆこゆこネット
>1-9.JAL
>1-10.日本旅行
2.10月11日開始!予約サイトの全国旅行支援クーポン配布&販売状況!
3. 【終了】自治体の宿泊割引キャンペーンを使える予約サイトと県民割・ブロック割の予約方法
4. 【終了】県民割・ブロック割について
5. まとめ
自治体独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンまとめ(予約サイト別)
それでは、自治体独自の割引クーポン・キャンペーンを順にご紹介していきましょう。
自治体クーポン(ふっこう割クーポン)や予約サイト独自のクーポンなどをご紹介していきます。
楽天トラベル
地域 / 居住地条件 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
全国 | |||
全国の対象施設 | クーポン祭 | 5%~10%割引 | ~10/2 |
全国の対象高級宿・温泉宿 | ・宿クーポン ・国内ツアー(航空+宿)クーポン ・海外ツアー(航空+宿)クーポン | 最大20%割引 | 5と0のつく日 |
対象の楽パック | 楽パッククーポン | 最大30,000円 | クーポンによって異なる |
宿独自のクーポン | 宿クーポン | 宿によって100円~150,000円、3%~50%割引など | クーポンによって異なる |
Rakuten Stay | Rakuten Stayクーポン | 最大5,000円割引 | 9/25~12/31 |
ホテルインディゴ | ホテルインディゴクーポン | 最大5,000円割引 | 10/1~12/20 |
プリンスホテルズ&リゾーツ | プリンスホテルズ&リゾーツクーポン | 最大4,000円割引 | 9/4~12/1 |
東急ホテルズ | 東急ホテルズクーポン | 最大2,000円割引 | 9/4~12/31 |
三井不動産ホテル | 三井不動産ホテルクーポン | 最大2,000円割引 | 9/4~24/2/29 |
グランビスタホテル&リゾート | グランビスタホテル&リゾートクーポン | 1,000円割引 | 9/4~11/30 |
北海道・東北 | |||
福島県いわき市/居住地条件なし | いわき市のご宿泊に利用できるクーポン | 最大10,000円割引 | 9/4~12/4 |
福島県/居住地条件なし | 福島空港の利用で使えるクーポン | 最大20,000円割引 | 7/11~24/2/28 |
関東 | |||
北陸信越・中部 | |||
静岡県浜松市/居住地条件なし | 浜松市のご宿泊に利用できるクーポン | 最大12,000円割引 | 9/19~12/1 |
静岡県伊東市/居住地条件なし | 伊東市のご宿泊に利用できるクーポン | 20%割引 | 9/4~11/1 |
静岡県西伊豆町/居住地条件なし | 西伊豆町のご宿泊に利用できるクーポン | 最大8,000円割引 | 8/7~11/1、9/1~11/1 |
近畿 | |||
京都府京都市/居住地条件なし | 京都市のご宿泊に利用できるクーポン | 最大4,000円 | 9/1~10/1 |
兵庫県/居住地条件なし | 兵庫県【兵庫テロワール旅】プラン限定で使えるクーポン | 最大3,000円 | 7/1~10/1 |
和歌山県白浜町/居住地条件なし | 白浜町のご宿泊に利用できるクーポン | 最大6,000円 | 9/4~12/22 |
中国・四国 | |||
香川県/居住地条件なし | 【かがわ割NEXT】香川県のご宿泊に利用できるクーポン | 最大3,000円 | 9/11~9/30 |
鳥取県/居住地条件なし | 【とっとり食パラダイス!】鳥取県のご宿泊に利用できるクーポン | 最大3,000円 | 9/11~23/12/1 |
島根県/萩・石見空港の利用が条件 | 萩・石見空港の利用で使えるクーポン | 最大8,000円 | 9/20~24/2/29 |
九州・沖縄 | |||
長崎県/居住地条件なし | 全国旅行支援クーポン | 最大5,000円 | 9/1~10/1 |
佐賀県/居住地条件なし | 全国旅行支援クーポン | 最大5,000円 | 9/1~ |
佐賀県唐津市/居住地条件なし | 唐津市のご宿泊に利用できるクーポン | 最大3,000円 | 7/3~10/31 |
熊本県13市町村/居住地条件なし | 熊本県豪雨被災地エリアの宿泊に利用できるクーポン | 40%オフ | 9/4~12/1 |
宮崎県/居住地条件なし | 【夏得!GOGOみやざきサマーキャンペーン】宮崎県の対象施設で利用できる最大20%割引クーポン | 20%オフ | 9/6~10/1 |
じゃらん
自治体クーポンとその他のクーポンの併用も可能です!(※クーポンによっては不可)
>じゃらん 自治体クーポン(全国各地で使えるクーポン)
>全宿泊施設クーポン
→じゃらんの全宿泊施設に使える最大10,000円分のクーポン配布
>じゃらんのお得な10日間
→最大10,000円分のクーポン配布&5%以上オフのセールプラン
>じゃらん クーポンまとめ
※じゃらんのページがうまく表示されない場合は、リロード(ページ更新)すると解決します。PCなら「F5」キーを押すと簡単です。
地域 / 居住地条件 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
全国 | |||
全施設 | 最大10,000円 | 9/20~ | |
対象施設 | 最大3,300円 | 9/25~24/4/1 | |
対象のじゃらんパック | 3,000円~80,000円割引 | クーポンによる | |
対象施設 | 2,000円 | 9/6~24/3/31 | |
対象施設 / 居住地条件なし | 最大5,000円 | 8/20~24/3/1 | |
対象施設 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 8/31~24/3/31 | |
対象施設 | 1,000円 | 9/1~9/30 | |
全国の対象施設 | 1,000円 | 9/1~10/31 | |
全国各地 | 最大3,000円 | クーポンによる | |
対象施設 | 最大5,000円 | 9/1~9/15 | |
対象施設 | 最大5,000円 | 8/6~10/1 | |
対象施設 | 最大3,000円 | 9/1~12/15 | |
対象施設 | 2,000円 | 9/1~24/3/31 | |
対象施設 | 2,000円 | 6/12~10/1 | |
対象施設 | 最大2,000円 | 9/1~12/22 | |
対象施設 | 最大2,000円 | 9/1~12/27 | |
対象施設 | 最大1,500円 | 9/14~12/31 | |
対象施設 | 最大1,000円 | 7/11~10/31 | |
対象施設 | 300円 | 6/29~11/30 | |
北海道・東北 | |||
秋田県秋田市 / 居住地条件なし | 5,000円 | 5/22~24/2/28 | |
宮城県松島町 / 居住地条件なし | 最大5,000円 | 8/20~24/1/8 | |
宮城県蔵王町 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 9/1~24/2/29 | |
岩手県一関市 / 居住地条件なし | 3,000円 | 9/8~10/6 | |
山形県鶴岡市あつみ温泉 / 居住地条件なし | 2,000円 | 9/1~12/18 | |
福島県会津エリア / 居住地条件なし | 最大5,000円 | 9/1~10/15 | |
関東 | |||
神奈川県湯河原町 / 居住地条件なし | 最大2,500円 | 9/1~11/30 | |
栃木県益子町 / 居住地条件なし | 最大2,000円 | 7/18~24/1/31 | |
群馬県 / 居住地条件なし | 最大5,000円 | 7/3~9/30 | |
群馬県みなかみ町 / 居住地条件なし | 3,000円 | 9/8~10/21 | |
山梨県富士吉田市 / 居住地条件なし | 最大4,000円 | 9/15~24/2/27 | |
北陸信越・中部 | |||
静岡県浜松市 / 居住地条件なし | 最大12,000円 | 9/15~11/30 | |
静岡県御殿場市 / 居住地条件なし | 最大1,500円 | 9/15~11/30 | |
静岡県沼津市 / 居住地条件なし | 最大5,000円 | 9/23~11/26 | |
静岡県西伊豆町 / 居住地条件なし | 最大8,000円 | 9/1~11/1 | |
静岡県下田市 / 居住地条件なし | 最大7,000円 | 10/1~11/30 | |
長野県安曇野市 / 居住地条件なし | 500円 | 9/15~24/2/29 | |
愛知県名古屋市 / 居住地条件なし | 1,000円 | 9/15~23/12/16 | |
新潟県妙高市 / 居住地条件なし | 最大12,000円 | 10/1~12/23 | |
三重県中伊勢温泉郷 / 居住地条件なし | 最大1,000円 | 9/15~23/10/16 | |
近畿 | |||
兵庫県 / 居住地条件なし | 最大3,000円 | 7/1~10/1 | |
和歌山県那智勝浦町 / 居住地条件なし | 最大15,000円 | ①7/3~8/10、②8/16~9/30 | |
和歌山県白浜町 / 居住地条件なし | 最大6,000円 | 9/1~12/22 | |
中国・四国 | |||
香川県 / 居住地条件なし | 最大3,000円 | ①7/1~9/30、②③9/15~24/1/31、④9/22~10/31 | |
鳥取県 / 居住地条件なし | 1,000円 | 9/8~12/1 | |
鳥取県米子市 / 居住地条件なし | 最大3,000円 | 10/1~11/1 | |
高知県 / 居住地条件なし | 2,000円 | 9/15~11/15 | |
九州・沖縄 | |||
長崎県/居住地条件なし | 最大3,000円 | 9/1~9/30 | |
長崎県佐世保市/居住地条件なし | 最大4,000円 | 10/1~11/30 | |
佐賀県/居住地条件なし | 最大3,000円 | 9/1~9/30 | |
熊本県13市町村 / 居住地条件なし | 最大15,000円 | ①7/24~8/11、②8/16~10/1 | |
佐賀県唐津市 / 居住地条件なし | 最大3,000円 | 7/3~10/31 | |
宮崎県 / 居住地条件なし | 最大12,000円 | ①7/24~8/11、②8/17~10/1 | |
沖縄県 / 居住地条件なし | 最大8,000円 | 9/4~12/29 |
JTB
自治体クーポンとその他のクーポンの併用も可能です!(※クーポンによっては不可)
地域 / 居住地条件 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
全国 | |||
全国 / 居住地条件なし | 最大15,000円 | 9/1~9/30 | |
全国 / 居住地条件なし | 最大12,000円 | 10/1~11/30 | |
全国 / 居住地条件なし | 20,000円 | 10/1~11/30 | |
全国 / 居住地条件なし | 最大12,000円 | 10/1~12/26 | |
全国 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 24/1/4~24/3/31 | |
全国 / 居住地条件なし | 3,000円 | 10/1~12/22 | |
全国 / 居住地条件なし | 最大25,000円 | 12/1~24/3/31 | |
北海道・東北 | |||
北海道の対象施設 / 居住地条件なし | 最大15,000円 | 9/1~9/30 | |
北海道の対象施設 / 居住地条件なし | 最大5,000円 | 6/1~9/30 | |
北海道道北の対象施設 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 8/16~9/15 | |
北海道道東の対象施設 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 7/17~10/31 | |
北海道道央の対象施設 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 9/1~12/22 | |
北海道 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 9/1~12/22 | |
秋田県 / 居住地条件なし | 最大15,000円 | 7/28~9/30 | |
東北 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 8/28~24/3/31 | |
宮城県 / 居住地条件なし | 最大4,000円 | 9/12~9/30 | |
福島県・いわき市 / 居住地条件なし | 最大12,000円 | 9/8~11/4 | |
関東 | |||
東京都の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
千葉県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
神奈川県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
神奈川県湯河原温泉の対象施設/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 6/1~9/30 | |
群馬県/居住地条件なし | 最大8,000円割引 | 4/1~9/30 | |
群馬県/居住地条件なし | 最大6,000円割引 | 7/11~9/30 | |
群馬県草津温泉/居住地条件なし | 最大4,000円割引 | 7/22~9/30 | |
群馬県伊香保温泉/居住地条件なし | 最大3,000円割引 | 7/6~9/30 | |
群馬県/居住地条件なし | 最大4,000円割引 | 7/3~9/30 | |
群馬県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
栃木県・那須温泉の対象施設 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 5/22~9/30 | |
栃木県・塩原温泉の対象施設/居住地条件なし | 最大10,000円割引 | 5/11~9/30 | |
栃木県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
茨城県 / 居住地条件なし | 最大12,000円 | 10/1~12/31 | |
茨城県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
埼玉県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
山梨県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
関東の対象施設/居住地条件なし | 最大2,000円割引 | 9/22~12/28 | |
首都圏の対象施設/居住地条件なし | 最大2,000円割引 | 9/22~12/28 | |
北陸信越・中部 | |||
静岡県伊豆エリア/居住地条件なし | 2,000円割引 | 7/1~9/30 | |
静岡県・浜松市/居住地条件なし | 最大12,000円割引 | 9/15~11/30 | |
伊東温泉・伊豆高原・川奈エリア/居住地条件なし | 20%割引 | 11/1~12/28 | |
静岡県下田市/居住地条件なし | 20%割引 | 8/27~9/30 | |
静岡県中部/居住地条件なし | 最大3,500円 | 9/1~24/2/29 | |
新潟県/居住地条件なし | 最大7,000円割引 | 4/1~9/30 | |
新潟県の対象施設/居住地条件なし | 1,000円割引 | 5/1~9/30 | |
石川県/居住地条件なし | 最大20,000円割引 | 7/7~24/3/15 | |
三重県鳥羽市/居住地条件なし | 最大30,000円割引 | 9/1~9/30 | |
近畿 | |||
大阪府の対象施設/居住地条件なし | 最大10,000円割引 | 5/16~9/30 | |
大阪府の対象施設/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 9/11~11/5 | |
奈良県/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 7/2~9/29 | |
京都府/居住地条件なし | 3,000円割引 | 7/12~10/30 | |
大阪・京都・岡山・広島のJR西日本ホテルズの対象施設/居住地条件なし | 3,000円割引 | 7/1~11/30 | |
中国・四国 | |||
鳥取県・島根県の対象施設/居住地条件なし | 最大10,000円割引 | 7/1~9/29 | |
鳥取県/居住地条件なし | 最大20,000円 | 7/1~9/30 | |
香川県の対象施設/居住地条件なし | 最大15,000円割引 | 6/5~9/30 | |
中国・四国 / 居住地条件なし | 15,000円 | 10/1~24/3/31 | |
九州・沖縄 | |||
佐賀市の対象施設/居住地条件なし | 最大16,000円割引 | 10/5~24/3/31 | |
長崎市の対象施設/居住地条件なし | 最大15,000円割引 | 4/6~9/30 | |
ANA便 佐賀空港利用/居住地条件なし | 最大20,000円割引 | 7/29~24/1/31 | |
熊本県の対象エリア/居住地条件なし | 40%割引 | 7/7~11/30 | |
宮崎県/居住地条件なし | 20%割引 | 7/24~9/30 | |
沖縄県の対象施設 / 居住地条件なし | 最大20,000円 | 5/13~9/30 | |
沖縄県の対象施設 / 居住地条件なし | 最大20,000円 | 8/17~9/30 | |
沖縄県の対象施設 / 居住地条件なし | 最大10,000円 | 10/1~10/31 |
るるぶ
地域 / 対象 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
全国 | |||
全国の対象施設/居住地条件なし | 最大10,000円割引 | 8/31~9/30 | |
全国の対象施設/居住地条件なし | 最大10,000円割引 | 7/1~9/30 | |
北海道・東北 | |||
東北/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 9/26~24/3/31 | |
関東 | |||
栃木県鬼怒川・川治温泉/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 6/9~9/30 | |
栃木県日光/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 7/10~9/30 | |
成田エリア/居住地条件なし | 20%(最大5,000円割引) | 7/20~9/30 | |
北陸信越・中部 | |||
新潟県スキーエリア/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 12/16~24/3/20 | |
長野県 諏訪・蓼科エリア/居住地条件なし | 最大6,000円割引 | 9/28~12/28 | |
長野県・昼神温泉/居住地条件なし | 6,000円割引 | 3/20~9/30 | |
静岡県 伊東温泉・伊豆高原・川奈エリア/居住地条件なし | 20%割引 | 11/1~12/28 | |
静岡県西伊豆町/居住地条件なし | 2,000円割引 | 9/4~12/20 | |
静岡県東伊豆町/居住地条件なし | 最大15%割引 | 10/1~12/22 | |
静岡県下田市・南伊豆町/居住地条件なし | 最大20%割引 | 9/18~11/30 | |
静岡県浜松市/居住地条件なし | 最大12,000円割引 | 9/15~11/30 | |
三重県浜島温泉/居住地条件なし | 最大50,000円割引 | 6/7~11/30 | |
近畿 | |||
大阪府/居住地条件なし | 500円割引 | 8/15~9/30 | |
奈良県/居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 6/8~9/29 | |
中国・四国 | |||
香川県/居住地条件なし | 1人泊あたり3,000円 | 7/1~10/31 | |
九州・沖縄 | |||
長崎市/居住地条件なし | 最大55%オフ | 4/26~9/30 | |
ヒルトン長崎/居住地条件なし | 30%オフ | 7/22~10/31 | |
熊本県対象エリア/居住地条件なし | 40%オフ | 7/10~11/30 | |
宮崎県/居住地条件なし | 最大20%オフ | 7/24~9/30 | |
ザ・ムーンビーチ ミュージアムリゾート/居住地条件なし | 3,000円オフ | 7/21~11/30 | |
ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄/居住地条件なし | 最大5,000円オフ | 7/21~10/20 | |
ホテル日航アリビラ/居住地条件なし | 最大5,000円オフ | 8/1~10/31 | |
ノボテル沖縄那覇/居住地条件なし | 10%オフ | 7/17~10/31 |
ヤフートラベル
一休.com
近畿日本ツーリスト
地域 / 居住対条件 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
全国/居住地制限なし | 最大10,000円割引 | 10/1~24/1/10出発 | |
静岡県浜松市/居住地制限なし | 最大12,000円割引 | 12/1~24/1/15 | |
熊本県13市町村/居住地制限なし | 40%割引 | 7/14~12/1 | |
鹿児島県奄美群島/居住地制限なし | 20%割引 | 7/1~1/31 |
ゆこゆこネット
地域 / 居住対条件 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
香川県/居住地条件なし | 1人泊あたり3,000円 | 7/1~11/1 | |
佐賀県/居住地条件なし | 1人泊あたり3,000円 | 9/1~11/30 | |
熊本県/居住地条件なし | 1あたり40%オフ | 8/1~11/30 |
JAL
地域 / 居住地条件 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
全国/居住地条件なし | 1グループあたり最大30,000円 | 11/1~24/3/31 | |
千葉/居住地条件なし | 1グループあたり12,000円 | 10/3~12/15 | |
大阪/居住地条件なし | 1グループあたり12,000円 | 10/3~12/11 | |
小倉エリア/利用空港条件あり | 1人あたり最大20,000円 | 7/28~24/3/30 | |
関東/居住地条件なし | 1人あたり2,000円 | 7/30~10/31 | |
四国/居住地条件なし | 1組あたり最大5,000円 | 4/1~9/30 | |
北九州/利用空港条件あり | 1人あたり5,000円 | 9/1~11/29 | |
関東/利用空港条件あり< | 1人あたり5,000円 | 8/17~11/29 | |
兵庫県/居住地条件なし | 1人あたり最大8,000円 | 4/10~24/3/31 | |
新潟/居住地条件なし | 1人あたり最大5,000円 | 6/1~24/2/15 | |
三重県/利用空港条件あり | 1人あたり最大20,000円 | 6/3~24/2/29 | |
山口県/利用空港条件あり | 1人あたり6,000円 | 9/2~9/9 | |
香川県/居住地条件なし | 1人1泊あたり3,000円 | 7/1~10/31 | |
鹿児島県/利用空港条件あり | 1人1泊あたり最大5,000円 | 7/4~24/1/31 | |
関東/利用空港条件あり | 1人あたり最大10,000円 | 9/1~24/2/16 | |
北海道/利用空港条件あり | 1人あたり5,000円 | 8/5~10/31 |
日本旅行
地域 / 居住地条件 | キャンペーン名 | 割引額 | 実施期間 |
---|---|---|---|
静岡県伊東 / 居住地条件なし | 最大5,000円割引 | 11/1~12/28 | |
全国 / 居住地条件なし | 最大3,000円割引 | 8/22~9/30 | |
宮崎県 / 居住地条件なし | 最大4,000円割引 | 8/17~9/30 | |
全国 / 居住地条件なし | 最大1,000円割引 | 8/18~10/30 | |
香川県 / 居住地条件なし | 最大3,000円割引 | 7/1~10/31 | |
首都圏・関西・九州 / 沖縄県民 | 1人8%割引 | 7/1~9/30 |
2023年も実施!予約サイトの全国旅行支援クーポン配布&販売状況!

予約サイトごとの全国旅行支援の実施状況をまとめました。
全国旅行支援は国内居住者全員が使える全国を対象とした旅行割引キャンペーンで、
②地域クーポン1人泊あたり最大2,000円
という大変お得な内容になっています。
楽天トラベル、じゃらん、JTB、るるぶをはじめとする多くの予約サイトでは、全国旅行支援クーポン×自治体クーポンやその他のクーポンを併用することができます!
詳細は各予約サイトの全国旅行支援特集ページ(下表リンク先ページ)でご確認ください。
予約サイト | 詳細 |
---|---|
楽天トラベル | 楽天トラベル 全国旅行支援クーポン ・販売商品:①宿 ②ツアー(ANA/JAL+宿の楽パック) ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ ・併用:他クーポン併用可能(自治体クーポン ・備考:他クーポン併用で最大35%分お得+初めて利用で最大3,000ポイント付与 |
・販売商品:宿 ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ ・併用:他クーポン併用可能( | |
・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ ・販売商品:JAL/ANA+宿、JR+宿 ・併用:他クーポン併用可能( | |
・販売商品:宿 ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ ・併用: | |
・販売商品:JAL/ANA+宿、JR+宿(ダイナミックパッケージ) ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ ・併用: | |
・販売商品:宿 ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ ・備考:ヤフートラベルは事前カード決済で+10%割引(1/11正午以降予約分は5%) | |
・販売商品:宿 ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ | |
・販売:①宿 ②航空券・JR+宿 ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ | |
・販売:①宿 ②鉄道・飛行機ツアー ③航空券+宿(ダイナミックパッケージ) ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ | |
・販売:①宿 ②航空券+宿(ダイナミックパッケージ) ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ | |
ANA | ANA 全国旅行支援 ・販売:①宿 ②航空券+宿(ダイナミックパッケージ) ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ |
・販売商品:宿 ・予約受付中の都道府県:予約受付状況まとめ | |
・販売商品:航空券+宿(ダイナミックパッケージ) ・販売済み:予約受付状況まとめ | |
・販売商品:宿 ・販売済み:確認中 | |
Trip.com | Trip.com 全国旅行支援 ・販売商品:宿 ・販売済み:確認中 |
・販売商品:ツアー(バス、列車、飛行機) ・販売済み:確認中 | |
・販売商品:宿 ・販売済み:確認中 | |
・販売商品:JAL+宿 ・販売済み:確認中 | |
・販売商品:宿 ・販売済み:確認中 | |
・販売商品:①宿 ②航空券・JR+宿 ・販売済み:確認中 | |
JR東日本びゅうトラベル | JR東日本びゅうトラベル 全国旅行支援 ・販売商品:JR+宿 ・販売済み:確認中 |
・販売商品:宿 ・販売済み:確認中 |
全国旅行支援について詳しくは下記の記事をご参考に!

【終了】自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーンが利用できる予約サイト
県民割・ブロック割および自治体独自の宿泊割引クーポンやキャンペーンを利用できるオンライン旅行予約サイトは以下の通り。
>県内旅行応援キャンペーン
>ご当地クーポン
・じゃらん:
>
>
>
・JTB:
>
>
・るるぶトラベル:
・近畿日本ツーリスト:
・ゆこゆこネット:
・一休.com:
・ヤフートラベル:
・日本旅行:
県民割・ブロック割の予約サイトごとの予約方法については「2023年全国旅行支援の予約サイト販売状況・クーポン配布状況!使い方・予約方法も解説」の記事でも詳しくまとめています。
楽天トラベルやじゃらんを含むほとんどの予約サイトには県民割・ブロック割の特設ページができています。



予約サイトからの予約方法
上述の予約サイトからの予約方法は、キャンペーンによって主に
・キャンペーン対象プランを予約
の2パターンがあります。
●(例)割引クーポン↓



●(例)キャンペーン対象プラン↓

じゃらんの長野県のキャンペーン対象プラン

楽天トラベルの兵庫県のキャンペーン対象プラン
クーポンの場合はクーポンを獲得し、予約の際に利用してください。
キャンペーン対象プランを予約する場合は、プラン名にキャンペーン名や●●県民割が記載されていることを確認してから予約してください。
予約前にクーポンやプランに記載の利用条件をよく読んでくださいね。
クーポンは枚数限定の先着利用順です。
獲得していても利用上限回数を超えたら使えなくなるので、獲得次第すぐに予約するようにしましょう。
それでは、次のセクションから全国の自治体の宿泊割引クーポン・キャンペーンをご紹介していきましょう!
【終了】自治体(都道府県)独自の宿泊割引クーポン・キャンペーンとは?県民割・ブロック割がお得!

現在44の都道府県が県民割・ブロック割キャンペーンを実施しています。
地域ブロック内および隣接県での旅行が「1人泊(日帰りは1人1回)あたり最大7,000円分」お得になるキャンペーンです。
地域ブロックについては下図の通り。

都道府県ごとに利用方法やルールなどを決定しているので、都道府県によって利用方法が異なります。
予約サイトから予約する場合はクーポンを利用するか、キャンペーン対象の割引プランを予約します(詳細は後述)。
また利用にはワクチン接種証明もしくは陰性証明や、居住地を証明する本人確認書などを持参する必要があります。
県民割・ブロック割以外にも多数の自治体が独自の宿泊割引キャンペーンを行っているので、それも合わせてご紹介していきましょう!
まとめ
多くの自治体が宿泊割引クーポンやキャンペーンを実施していますね!
最後にまとめましょう。自治体独自のクーポン・キャンペーンが使える予約サイトは以下の通り。
・楽天トラベル:自治体クーポン
・じゃらん:
・JTB:
・るるぶトラベル:
・ヤフートラベル:
・一休.com:
・近畿日本ツーリスト
・ゆこゆこネット:
・JAL:
・日本旅行:
コメントする